<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「dbtan 谈DB」的评论	</title>
	<atom:link href="https://dbtan.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dbtan.com</link>
	<description>dbtan 的生活、Oracle 及 Linux 等的学习笔记、观点。      说，永远易于做！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Aug 2023 08:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		daniel 对《 MySQL InnoDB锁和死锁 》的评论		</title>
		<link>https://dbtan.com/2016/05/mysql_innodb_lock_and_deadlock.html/comment-page-1#comment-83470</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 10:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/?p=269#comment-83470</guid>

					<description><![CDATA[牛 牛 膜拜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>牛 牛 膜拜</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		dbtan 对《 认领博客 dbtan 谈DB 》的评论		</title>
		<link>https://dbtan.com/2010/06/claim-blog.html/comment-page-1#comment-62291</link>

		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 10:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2010/06/claim-blog.html#comment-62291</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://dbtan.com/2010/06/claim-blog.html/comment-page-1#comment-62263&quot;&gt;阳光&lt;/a&gt;。

&lt;a href=&quot;http://designorbital.com/contango/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Contango Theme&lt;/a&gt; ⋅ Powered by &lt;a href=&quot;https://wordpress.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;WordPress&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://dbtan.com/2010/06/claim-blog.html/comment-page-1#comment-62263">阳光</a>。</p>
<p><a href="http://designorbital.com/contango/" rel="nofollow">Contango Theme</a> ⋅ Powered by <a href="https://wordpress.org/" rel="nofollow">WordPress</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		阳光 对《 认领博客 dbtan 谈DB 》的评论		</title>
		<link>https://dbtan.com/2010/06/claim-blog.html/comment-page-1#comment-62263</link>

		<dc:creator><![CDATA[阳光]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2010/06/claim-blog.html#comment-62263</guid>

					<description><![CDATA[请问您知道http://miraclei.net/，是怎么设计出了的吗，您网站上有它的友情链接。那个网站既无法登陆、评论，也无法订阅。但是我们大学社团想办一个类似的网站，都无从入手，请您教导，谢谢！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>请问您知道http://miraclei.net/，是怎么设计出了的吗，您网站上有它的友情链接。那个网站既无法登陆、评论，也无法订阅。但是我们大学社团想办一个类似的网站，都无从入手，请您教导，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		zengbo 对《 Oracle 10g Redo的增强 》的评论		</title>
		<link>https://dbtan.com/2009/12/oracle-10g-redo-enhancement.html/comment-page-1#comment-31256</link>

		<dc:creator><![CDATA[zengbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 09:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2009/12/oracle-10g-redo-enhancement.html#comment-31256</guid>

					<description><![CDATA[我有一个问题，就是10g以后的版本，隐含参数_log_parallelism_max参数大于1时，redo 日志会出现以下现象：
lgwr会发生多线程写logfile的现象，这样导致logfile中会出现后面的scn大于前面的scn,比如：
scn为100.... 187 ...200 ...211,156,157,212 ...

请帮忙解释，谢谢！可以发送到我邮箱]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我有一个问题，就是10g以后的版本，隐含参数_log_parallelism_max参数大于1时，redo 日志会出现以下现象：<br />
lgwr会发生多线程写logfile的现象，这样导致logfile中会出现后面的scn大于前面的scn,比如：<br />
scn为100.... 187 ...200 ...211,156,157,212 ...</p>
<p>请帮忙解释，谢谢！可以发送到我邮箱</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		shark 对《 Redo Log Buffer的大小设置 》的评论		</title>
		<link>https://dbtan.com/2009/12/set-redo-log-buffer-size.html/comment-page-1#comment-21899</link>

		<dc:creator><![CDATA[shark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 11:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2009/12/set-redo-log-buffer-size.html#comment-21899</guid>

					<description><![CDATA[亲爱的 你可有试过在11G R2 11.0.0.1下调整LOG_BUFFER
因为我要设置HUGEPAGE 所以就得手工设置各个内存参数
我给LOG_BUFFER=700M BITYS 结构启动后 SHOW SGA 是323M]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>亲爱的 你可有试过在11G R2 11.0.0.1下调整LOG_BUFFER<br />
因为我要设置HUGEPAGE 所以就得手工设置各个内存参数<br />
我给LOG_BUFFER=700M BITYS 结构启动后 SHOW SGA 是323M</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		shark 对《 能否不生成Redo 》的评论		</title>
		<link>https://dbtan.com/2009/12/whether-to-produce-redo.html/comment-page-1#comment-21898</link>

		<dc:creator><![CDATA[shark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 11:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2009/12/whether-to-produce-redo.html#comment-21898</guid>

					<description><![CDATA[亲爱的 是归档+强制模式呢 可有什么减少REDO的办法,因为目前都是主库+备库模式的生产]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>亲爱的 是归档+强制模式呢 可有什么减少REDO的办法,因为目前都是主库+备库模式的生产</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		dbtan 对《 能否不生成Redo 》的评论		</title>
		<link>https://dbtan.com/2009/12/whether-to-produce-redo.html/comment-page-1#comment-21810</link>

		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 11:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2009/12/whether-to-produce-redo.html#comment-21810</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://dbtan.com/2009/12/whether-to-produce-redo.html/comment-page-1#comment-21628&quot;&gt;shark&lt;/a&gt;。

@shark, 非归档+ 强制日志下 append ，redo会减少； forall insert 比for insert 会减少redo和undo，而forall update 不会减少redo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://dbtan.com/2009/12/whether-to-produce-redo.html/comment-page-1#comment-21628">shark</a>。</p>
<p>@shark, 非归档+ 强制日志下 append ，redo会减少； forall insert 比for insert 会减少redo和undo，而forall update 不会减少redo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		shark 对《 能否不生成Redo 》的评论		</title>
		<link>https://dbtan.com/2009/12/whether-to-produce-redo.html/comment-page-1#comment-21628</link>

		<dc:creator><![CDATA[shark]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2009/12/whether-to-produce-redo.html#comment-21628</guid>

					<description><![CDATA[请问在强制日志下 append 相对来说会日志量会变少吗?
另外 采用forall bulk 操作时候是否也变少]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>请问在强制日志下 append 相对来说会日志量会变少吗?<br />
另外 采用forall bulk 操作时候是否也变少</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		dbtan 对《 How To Automate Cleanup Of Dead Connections And INACTIVE Sessions [ID 206007.1] 》的评论		</title>
		<link>https://dbtan.com/2010/09/dead-connections-_or_inactive-sessions.html/comment-page-1#comment-19224</link>

		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 07:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2010/09/dead-connections-_or_inactive-sessions.html#comment-19224</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://dbtan.com/2010/09/dead-connections-_or_inactive-sessions.html/comment-page-1#comment-19223&quot;&gt;yellowlee&lt;/a&gt;。

@yellowlee, 恩，自从无辜被墙。blog搬回国内后，就没怎么更新过了...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://dbtan.com/2010/09/dead-connections-_or_inactive-sessions.html/comment-page-1#comment-19223">yellowlee</a>。</p>
<p>@yellowlee, 恩，自从无辜被墙。blog搬回国内后，就没怎么更新过了...</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		yellowlee 对《 How To Automate Cleanup Of Dead Connections And INACTIVE Sessions [ID 206007.1] 》的评论		</title>
		<link>https://dbtan.com/2010/09/dead-connections-_or_inactive-sessions.html/comment-page-1#comment-19223</link>

		<dc:creator><![CDATA[yellowlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 06:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2010/09/dead-connections-_or_inactive-sessions.html#comment-19223</guid>

					<description><![CDATA[兄弟，好久不更新了啊]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>兄弟，好久不更新了啊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
