<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MySQL &#8211; dbtan 谈DB</title>
	<atom:link href="https://dbtan.com/tag/mysql/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dbtan.com</link>
	<description>dbtan 的生活、Oracle 及 Linux 等的学习笔记、观点。      说，永远易于做！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Aug 2023 08:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>使用 pt-osc 工具增加字段时的不当处理导致了一次故障</title>
		<link>https://dbtan.com/2019/06/pt-osc-a-fault.html</link>
					<comments>https://dbtan.com/2019/06/pt-osc-a-fault.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 15:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Percona Toolkit]]></category>
		<category><![CDATA[Trouble Shooting]]></category>
		<category><![CDATA[Online DDL]]></category>
		<category><![CDATA[pt-osc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dbtan.com/?p=392</guid>

					<description><![CDATA[故事是这样的... 小宝同学在使用 pt-osc 给一个表 A 增加字段，Copying 数据时，异常中断了， [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>故事是这样的...</p>
<p>  小宝同学在使用 pt-osc 给一个表 A 增加字段，Copying 数据时，异常中断了，字段没有增加成功。（此时，还没有故障）</p>
<p>  小宝同学也知道 pt-osc 失败后，需要「清理现场」（删除生成的临时表和触发器）。</p>
<p>  但不知道为何只是删除了临时表，而没有[......]</p>
<p class="read-more"><a href="https://dbtan.com/2019/06/pt-osc-a-fault.html">阅读全文</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dbtan.com/2019/06/pt-osc-a-fault.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MySQL order by</title>
		<link>https://dbtan.com/2017/03/mysql-order-by.html</link>
					<comments>https://dbtan.com/2017/03/mysql-order-by.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 05:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/?p=328</guid>

					<description><![CDATA[需求 一个表字段叫status,值是1,2,3,4,5,6,7,8,9 project manager想进行分 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>需求</p>
<p>一个表字段叫status,值是1,2,3,4,5,6,7,8,9</p>
<p>project manager想进行分类,然后某一类的排序规则是按照status 1,5,3,4 排序,相同状态的按时间排序</p>
<p>实现SQL</p>
<p>select demo_id,status,create_time from de[......]</p>
<p class="read-more"><a href="https://dbtan.com/2017/03/mysql-order-by.html">阅读全文</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dbtan.com/2017/03/mysql-order-by.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InnoDB存储引擎文件</title>
		<link>https://dbtan.com/2016/05/innodb_files.html</link>
					<comments>https://dbtan.com/2016/05/innodb_files.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 06:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL InnoDB 存储引擎]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<category><![CDATA[InnoDB]]></category>
		<category><![CDATA[redo log]]></category>
		<category><![CDATA[tablespace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[我们知道MySQL数据库相关的一些文件，可以分为MySQL数据库文件以及各存储引擎相关的文件。与MySQL数据 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>我们知道MySQL数据库相关的一些文件，可以分为MySQL数据库文件以及各存储引擎相关的文件。与MySQL数据库有关的文件中，错误文件和二进制日志文件非常重要。当MySQL数据库发生任何错误时，DBA首先就应该去查看错误文件，从文件提示的内容中找出问题所在。当然，错误文件不仅记录了错误内容，也记录了[......]</p>
<p class="read-more"><a href="https://dbtan.com/2016/05/innodb_files.html">阅读全文</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dbtan.com/2016/05/innodb_files.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MySQL二进制日志（binlog）</title>
		<link>https://dbtan.com/2016/05/mysql_binlog.html</link>
					<comments>https://dbtan.com/2016/05/mysql_binlog.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 05:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL InnoDB 存储引擎]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<category><![CDATA[binlog]]></category>
		<category><![CDATA[InnoDB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/?p=282</guid>

					<description><![CDATA[二进制日志（binary log）记录了对MySQL数据库执行更改的所有操作，但是不包括SELECT和SHOW [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>二进制日志（binary log）记录了对MySQL数据库执行更改的所有操作，但是不包括SELECT和SHOW这类操作，因为这类操作对数据本身并没有修改。然而，若操作本身并没有导致数据发生变化，那么该操作可能也会写入二进制日志。例如：</p>
<p>tqdb@localhost.[tqdb] 16:00:48&#038;[......]</p>
<p class="read-more"><a href="https://dbtan.com/2016/05/mysql_binlog.html">阅读全文</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dbtan.com/2016/05/mysql_binlog.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MySQL InnoDB锁和死锁</title>
		<link>https://dbtan.com/2016/05/mysql_innodb_lock_and_deadlock.html</link>
					<comments>https://dbtan.com/2016/05/mysql_innodb_lock_and_deadlock.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 08:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL InnoDB 存储引擎]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<category><![CDATA[deadlock]]></category>
		<category><![CDATA[Innodb lcok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/?p=269</guid>

					<description><![CDATA[在使用MySQL的业务中，经常会碰到各种MySQL的死锁。一直以来，我们接触比较多的是Oracle数据库，而大 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>在使用MySQL的业务中，经常会碰到各种MySQL的死锁。一直以来，我们接触比较多的是Oracle数据库，而大家正在逐步开始使用MySQL数据库，都对MySQL的死锁不甚了解，趁这次机会，好好学习一下MySQL的死锁。我们的死锁的讨论是在InnoDB引擎基础上的。</p>
<p>1. MySQL索引</p>
<p>1.1[......]</p>
<p class="read-more"><a href="https://dbtan.com/2016/05/mysql_innodb_lock_and_deadlock.html">阅读全文</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dbtan.com/2016/05/mysql_innodb_lock_and_deadlock.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MySQL使用可重复读作为默认隔离级别的原因</title>
		<link>https://dbtan.com/2015/10/mysql-using-repeatable-read-as-the-default-isolation-level.html</link>
					<comments>https://dbtan.com/2015/10/mysql-using-repeatable-read-as-the-default-isolation-level.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 09:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL InnoDB 存储引擎]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<category><![CDATA[isolation level]]></category>
		<category><![CDATA[repeatable read]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/?p=237</guid>

					<description><![CDATA[一般的RDBMS系统，默认都会使用读提交（Read-Comitted，RC）作为默认隔离级别，如Oracle、 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>一般的RDBMS系统，默认都会使用读提交（Read-Comitted，RC）作为默认隔离级别，如Oracle、SQL Server等，而MySQL却使用可重复读（Read-Repeatable，RR）。要知道，越高的隔离级别，能解决的数据一致性问题越多，理论上性能损耗更大，可并发性越低。隔离级别依次[......]</p>
<p class="read-more"><a href="https://dbtan.com/2015/10/mysql-using-repeatable-read-as-the-default-isolation-level.html">阅读全文</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dbtan.com/2015/10/mysql-using-repeatable-read-as-the-default-isolation-level.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
