<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oracle子缓冲池SubPool &#8211; dbtan 谈DB</title>
	<atom:link href="https://dbtan.com/tag/oracle%e5%ad%90%e7%bc%93%e5%86%b2%e6%b1%a0subpool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dbtan.com</link>
	<description>dbtan 的生活、Oracle 及 Linux 等的学习笔记、观点。      说，永远易于做！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 09:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Oracle 10g 共享池管理的增强</title>
		<link>https://dbtan.com/2009/11/oracle-10g-subpool.html</link>
					<comments>https://dbtan.com/2009/11/oracle-10g-subpool.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[深入解析Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle子缓冲池SubPool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2009/11/oracle-10g-subpool.html</guid>

					<description><![CDATA[Oracle 10g 共享池管理的增强： 子缓冲池的分配的算法很简单：·每个子缓冲池必须满足一定的内存约束；· [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Oracle 10g 共享池管理的增强：  子缓冲池的分配的算法很简单：·每个子缓冲池必须满足一定的内存约束；·每4颗CPU可以分配一个子缓冲池，最多7个。  在Oracle 9i中，每个SubPool至少128MB，在Oracle 10g中，每个子缓冲池至少为265MB。如上篇日志所述，SubPo[......]</p>
<p class="read-more"><a href="https://dbtan.com/2009/11/oracle-10g-subpool.html">阅读全文</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dbtan.com/2009/11/oracle-10g-subpool.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oracle 9i 子缓冲池的增强</title>
		<link>https://dbtan.com/2009/11/oracle-9i-subpool.html</link>
					<comments>https://dbtan.com/2009/11/oracle-9i-subpool.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[深入解析Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle子缓冲池SubPool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2009/11/oracle-9i-subpool.html</guid>

					<description><![CDATA[Oracle 9i 子缓冲池的增强： 从Oracle 9i开始，Shared Pool可以被分割为多个子缓冲池 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Oracle 9i 子缓冲池的增强：  从Oracle 9i开始，Shared Pool可以被分割为多个子缓冲池（SubPool）进行管理，每个SubPool可以被看作是一个Mini Shared Pool，拥有自己独立的Free List、内存结构以及LRU List。同时Oracle提供多个La[......]</p>
<p class="read-more"><a href="https://dbtan.com/2009/11/oracle-9i-subpool.html">阅读全文</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dbtan.com/2009/11/oracle-9i-subpool.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
