<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>v$sql和v$sqlarea视图 &#8211; dbtan 谈DB</title>
	<atom:link href="https://dbtan.com/tag/vsql%e5%92%8cvsqlarea%e8%a7%86%e5%9b%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dbtan.com</link>
	<description>dbtan 的生活、Oracle 及 Linux 等的学习笔记、观点。      说，永远易于做！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 08:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>v$sql视图和v$sqlarea视图的构建</title>
		<link>https://dbtan.com/2009/12/vsql-view-and-vsqlarea-view-construction.html</link>
					<comments>https://dbtan.com/2009/12/vsql-view-and-vsqlarea-view-construction.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[深入解析Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<category><![CDATA[v$sql和v$sqlarea视图]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2009/12/vsql-view-and-vsqlarea-view-construction.html</guid>

					<description><![CDATA[v$sql视图和v$sqlarea视图的构建： 通过v$fixed_view_definition视图，可以查 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>v$sql视图和v$sqlarea视图的构建：  通过v$fixed_view_definition视图，可以查询得到v$sql视图和v$sqlarea视图的构建语句：  select view_definition from v$fixed_view_definition where view_n[......]</p>
<p class="read-more"><a href="https://dbtan.com/2009/12/vsql-view-and-vsqlarea-view-construction.html">阅读全文</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dbtan.com/2009/12/vsql-view-and-vsqlarea-view-construction.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>v$sql和v$sqlarea视图</title>
		<link>https://dbtan.com/2009/12/vsql-and-vsqlarea-view.html</link>
					<comments>https://dbtan.com/2009/12/vsql-and-vsqlarea-view.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dbtan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[深入解析Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[读书笔记]]></category>
		<category><![CDATA[v$sql和v$sqlarea视图]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbtan.com/2009/12/vsql-and-vsqlarea-view.html</guid>

					<description><![CDATA[v$sql和v$sqlarea视图： 上文提到，v$sqlarea和v$sql两个视图的不同之处在于，v$sq [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>v$sql和v$sqlarea视图：  上文提到，v$sqlarea和v$sql两个视图的不同之处在于，v$sql中为每一条SQL保留一个条目，而v$sqlarea中根据sql_text进行group by，通过version_count计算子指针的个数。下面对这个问题进行一点延伸探讨。  首先介绍[......]</p>
<p class="read-more"><a href="https://dbtan.com/2009/12/vsql-and-vsqlarea-view.html">阅读全文</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dbtan.com/2009/12/vsql-and-vsqlarea-view.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
